Применение
Строящиеся объекты и помещения в процессе ремонта, производственные цеха, ангары, склады, базы, мастерские и подсобные помещения, гаражи, павильоны и др.
Преимущества
- Компактные размеры и легкий вес;
- Надежные ТЭНы из нержавеющей стали;
- Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов (модель на 9 кВт);
- Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса;
- Внутренний тепловой экран, уменьшающий температуру корпуса (в моделях от 5 кВт);
- Упругие опорные ножки, исключающие появление шума от вибрации;
- Встроенный термостат для защиты от перегрева;
- Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева.
Технические параметры
| BHP-ME-2 | BHP-ME-3 | BHP-ME-5 | BHP-ME-9 | |
|---|---|---|---|---|
| Режимы мощности нагрева, кВт | 2 / 1 / 0 | 3 / 1,5 / 0 | 4,5 / 3 / 0 | 9 / 6 / 0 |
| Производительность, м³/ч | 140 | 300 | 400 | 820 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 380 |
| Номинальный ток, А | 9,5 | 14 | 21 | 14 |
| Увеличение температуры воздуха, °С | 43 | 30 | 34 | 33 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 185x285x175 | 245х350х185 | 245х350х225 | 315х450х250 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 205x285x205 | 245х340х265 | 250х340х265 | 335х435х275 |
| Вес нетто, кг | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 6,5 |
| Вес брутто, кг | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 7 |

Электрические тепловые пушки Ballu серии ME