Exclusive Inverter LA600
Раздел: Инверторные сплит системы
Производитель: AUX
Кондиционер оснащен инновационной выдвижной системой жалюзи, которая создает оптимальную форму и скорость воздушного потока в различных режимах работы, что повышает уровень комфорта в помещении.
Монолитная форма внутреннего блока со стильной панелью, обрамленной металлической рамкой, а так же новейший "исчезающий" дисплей, подчеркнут красоту и эксклюзивность интерьера.
Внутренние блоки
| Технические характеристики | ASW-H09A4 \ LA-600R1DI | ASW-H12A4 \ LA-600R1DI | |
| Производительность (холод) | кВт | 2.7 | 3.4 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.8 | 3.6 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 450.0 | 450.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 450.0 | 450.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 | 24.0 |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 | 33.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 |
| Макс. перепад высот | м | 5.0 | 10.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A |
| Габариты | мм | 900×205×300 | 900×205×300 |
| Вес | кг | 11.0 | 11.0 |
| Страна производитель | Китай | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...-24°С | -15...-24°С |
Внешние блоки
| Технические характеристики | AS-H09A4 \ LA-R1DI |
AS-H12A4 \ LA-R1DI | |
| Производительность (холод) | кВт | 2.7 | 3.4 |
| Производительность (тепло) | кВт | 3.2 | 3.6 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1800.0 | 1800.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1800.0 | 1800.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - | - |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 50.0 | 52.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 |
| Макс. перепад высот | м | 5.0 | 10.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A |
| Габариты | мм | 720×255×515 | 720×255×515 |
| Вес | кг | 26.0 | 27.5 |
| Страна производитель | Китай | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...-24°С | -15...-24°С |
