DC-инверторные наружные блоки для мультисистем
Раздел: Мульти сплит
Производитель: CHIGO
Технические характеристики: DC-инверторные наружные блоки для мультисистем
| Наружный блок | C20U–14HVR1 | C20U–18HVR1 | ||||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |||
| Комбинация внутренних блоков кондиционера | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | ||
| Охлаждение | Производи- тельность |
кВт | 2,1–3,5 | 4,1 | 2,1–3,5 | 5,3 |
| Потребляемая мощность |
Вт | 600–1 040 | 1 270 | 600–1050 | 1 610 | |
| Рабочий ток | А | 3,0–5,1 | 5,7 | 3,0–5,1 | 7,2 | |
| EER | — | 3,23 | 3,28 | |||
| Обогрев | Производи- тельность |
кВт | 2,5–4,1 | 5,0 | 2,5–4,1 | 6,1 |
| Потребляемая мощность |
Вт | 660–1 084 | 1 255 | 660–1 090 | 1 690 | |
| Рабочий ток | А | 3,3–5,4 | 5,7 | 3,3–5,4 | 7,6 | |
| COP | — | 3,97 | 3,61 | |||
| Max потребляемая мощность | Вт | 1 410 | 1 650 | 1 780 | 2 270 | |
| Max ток | А | 6,3 | 7,4 | 8,8 | 10,2 | |
| Компрессор | Тип | DC inverter twin-rotary | DC inverter twin-rotary | |||
| Производитель | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||
| Расход воздуха | м3/ч | 2 500 | 2 500 | |||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 57 | 57 | |||
| Размеры (Д×В×Г) | мм | 940×332×608 | 940×332×608 | |||
| Размеры упаковки (Д×В×Г) | мм | 995×415×680 | 995×415×680 | |||
| Вес нетто | кг | 38,0 | 39,0 | |||
| Вес брутто | кг | 41,0 | 42,0 | |||
| Хладагент | Тип | R410А | R410А | |||
| Количество | г | 1 150 | 1 450 | |||
| Диаметр жидкостной линии | мм | ∅6,35 | ∅6,35 | |||
| Диаметр газовой линии | мм | ∅9,52 | ∅9,52 | |||
| Maксимальная длина | м | 30 | 30 | |||
| Maксимальный перепад высот | м | 10 | 10 | |||
| Диапазон рабочих температур | °C | –15…+46 | –15…+46 | |||
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 26–30 | 35–4 | |||
